| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 6181 |
November 2026
|
0 | 0 | 0 | 2466 |
October 2026
|
0 | 0 | 0 | 1965 |
September 2026
|
0 | 0 | 0 | 3878 |
August 2026
|
0 | 0 | 0 | 6181 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 853 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 808 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1081 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1276 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 1380 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 969 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 945 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 717 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 5907 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 6181 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 736 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 653 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 638 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 657 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 828 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 1097 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 1130 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 1746 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 1438 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 1290 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 1010 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 715 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 832 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 894 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 1198 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 1333 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 1693 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 1368 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 1219 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1442 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 1539 |
July 2026
|
0 | 0 | 0 | 1816 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 495 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 606 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 494 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 484 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 503 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 493 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 517 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 497 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 502 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 591 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 606 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 1016 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 945 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 1383 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 1380 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 1816 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 1411 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 491 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 497 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 605 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 651 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 669 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 662 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 812 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 655 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 870 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 692 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 1185 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 1184 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 1450 |
June 2026
|
0 | 0 | 0 | 1896 |
May 2026
|
0 | 0 | 0 | 1250 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 1739 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 1369 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 1722 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 1093 |
2025
|
3 | 3 | 9 | 1102 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 1102 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 652 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 894 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 861 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 484 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 469 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 443 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 584 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 515 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 492 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 430 |
January 2025
|
3 | 3 | 9 | 383 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 411 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 363 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 411 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 370 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 268 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 160 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 211 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 223 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 248 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 210 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 194 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 229 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 222 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 654 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 184 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 217 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 194 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 200 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 196 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 177 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 122 |
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2023-07-11 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 116 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 140 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 125 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 122 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 131 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 120 |
| 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 105 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 654 |
2022
|
4 | 4 | 21 | 121 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 121 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 91 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 77 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 52 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 42 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 90 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 47 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 48 |
April 2022
|
0 | 0 | 8 | 49 |
March 2022
|
1 | 1 | 5 | 57 |
February 2022
|
2 | 2 | 6 | 89 |
January 2022
|
1 | 1 | 2 | 51 |
| 2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2022-01-08 | 0 | 0 | 1 | 47 |
| 2022-01-09 | 1 | 1 | 1 | 51 |
| 2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2021
|
6 | 6 | 18 | 215 |
December 2021
|
1 | 1 | 3 | 49 |
November 2021
|
1 | 1 | 0 | 50 |
October 2021
|
2 | 2 | 3 | 52 |
September 2021
|
0 | 0 | 1 | 48 |
| 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2021-09-29 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 48 |
August 2021
|
1 | 1 | 5 | 57 |
July 2021
|
1 | 1 | 4 | 71 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 215 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 33 |
| 2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2021-05-03 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2021-05-17 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2021-05-27 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 26 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 30 |
March 2021
|
0 | 0 | 2 | 51 |
| 2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2021-03-11 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2021-03-29 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 19 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 43 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 40 |
2020
|
1 | 1 | 11 | 171 |
December 2020
|
0 | 0 | 1 | 24 |
November 2020
|
0 | 0 | 1 | 51 |
| 2020-11-01 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2020-11-02 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2020-11-03 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2020-11-04 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2020-11-05 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2020-11-06 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2020-11-08 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2020-11-09 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2020-11-10 | 0 | 0 | 1 | 47 |
| 2020-11-11 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2020-11-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-11-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-11-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-11-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-11-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-11-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-11-19 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2020-11-20 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-11-22 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-11-24 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-11-25 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-11-26 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-11-29 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 20 |
October 2020
|
0 | 0 | 1 | 64 |
September 2020
|
0 | 0 | 1 | 46 |
| 2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2020-09-21 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 46 |
August 2020
|
0 | 0 | 1 | 126 |
| 2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2020-08-02 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2020-08-03 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2020-08-06 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2020-08-08 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2020-08-09 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2020-08-10 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 2020-08-12 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2020-08-13 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2020-08-14 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2020-08-16 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2020-08-17 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2020-08-18 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2020-08-19 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| 2020-08-20 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2020-08-23 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2020-08-24 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2020-08-26 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2020-08-27 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 32 |
July 2020
|
0 | 0 | 1 | 39 |
| 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2020-07-07 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 35 |
June 2020
|
0 | 0 | 1 | 41 |
| 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2020-06-02 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2020-06-05 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2020-06-07 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2020-06-09 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2020-06-11 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2020-06-14 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2020-06-17 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-06-19 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2020-06-22 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2020-06-27 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2020-06-28 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 25 |
May 2020
|
0 | 0 | 1 | 140 |
| 2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2020-05-03 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2020-05-06 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2020-05-09 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 63 |
